Sehr geehrte Schüler*innen,
Das Schulwebteam übernimmt keine Haftung bei nicht richtigen Terminen. Alle unten eingetragenen Klausuren haben wir mit dem Stand des Plans gekennzeichnet. Es können vereinzelt Klausurtermine fehlen, da es für diese keine Eintrag in unseren Dateien gab. Wir bitten daher um Verständnis.
Das Schulwebteam
10. Jahrgang – Schuljahr 2020/2021 – 1. HJ
KW | Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 24.08.-28.08.2020 | |||||
36 | 31.08.-04.09.2020 | |||||
37 | 07.09.-11.09.2020 | Deu 10a | ||||
38 | 14.09.-18.09.2020 | AWT 10a Deu 10c |
AWT 10c | Deu 10b | Ge 10a | |
39 | 21.09.-25.09.2020 | Ge 10c | Ma 10a Ku 10b |
Ma 10b | ||
40 | 28.09.-02.10.2020 | Ge 10b | Bio 10b | En 10a | En 10c | |
41 | 05.10.-09.10.2020 | |||||
42 | 12.10.-16.10.2020 | Ma 10c | Bio 10c | Ph 10a En 10b |
||
43 | 19.10.-23.10.2020 | Fr1 10a-10c, Fr2 10a-10c Ru 10a-10c |
||||
44 | 26.10.-30.10.2020 | Geo 10b | ||||
45 | 02.11.-06.11.2020 | |||||
46 | 09.11.-13.11.2020 | Ru 10a-10c Fr 10a-10c |
||||
47 | 16.11.-20.11.2020 | Mu 10c | ||||
48 | 23.11.-27.11.2020 | Mu 10a | Ph 10b | Deu 10b Ph 10c |
||
49 | 30.11.-04.12.2020 | Ph 10a Ma 10b |
Ma 10a | Geo 10b | ||
50 | 07.12.-11.12.2020 | Ru 10a-10b Fr 10a-10b |
||||
51 | 14.12.-18.12.2020 |
Stand: 09.11.2020
11. Jahrgang – Schuljahr 2020/2021 – 1. Semester
KW | Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10.08.-14.08.2020 | |||||
34 | 17.08.-21.08.2020 | |||||
35 | 24.08.-28.08.2020 | |||||
36 | 31.08.-04.09.2020 | 1.-2. GE2 | ||||
37 | 07.09.-11.09.2020 | |||||
38 | 14.09.-18.09.2020 | 3.-4. ge1 | 3.-4. ch1 | |||
39 | 21.09.-25.09.2020 | 5.-6. bio2 | 1.-2. BIO2 | 8.-9. geo2 | 5.-6. geo1 | 1.-2. BIO1 |
40 | 28.09.-02.10.2020 | 3.-4. inf1 | 1.-2. ere1 | |||
41 | 05.10.-09.10.2020 | |||||
42 | 12.10.-16.10.2020 | 8.-9. w1 | 3.-4. DE1 | |||
43 | 19.10.-23.10.2020 | 3.-4. sk2 | 8.-9. mu1 sk3 | 5.-6. sk1 | ||
44 | 26.10.-30.10.2020 | 5.-6. ph3 | 8.-9. phil2 | 1.-2. ph1 ph2 | 1.-2. phil1 | |
45 | 02.11.-06.11.2020 | 3.-4. bio1 | ||||
46 | 09.11.-13.11.2020 | 0. fr1-Ki | ||||
47 | 16.11.-20.11.2020 | 5.-6. ph3-Sn | 3.-4. sp2-Us | 1.-2. ph1-BL ph2-My | 1.-2. sp3-Us | 3.-4. EN1-Ol |
48 | 23.11.-27.11.2020 | 1.-2. en2-Mü | 8.-9. ku3-Gr | 5.-6. ku2-Gr | 5.-6. ku1-Gr | |
49 | 30.11.-04.12.2020 | 3.-4. ma1-Pi 5.-6. ma2-RG |
8.-9. phil2-Ha | 1.-2. phil1-Ha | 1.-2. MA1-My | |
50 | 07.12.-11.12.2020 | 1.-2. en1-Fr ma3-Be | 1.-2. de2-He | 3.-4. bio1-Wo mu2-DU |
||
51 | 14.12.-18.12.2020 | 5.-6. ge2-Lö | 5.-6. EN2-HT | 5.-6. de1-Hi |
Stand: 09.11.2020
12. Jahrgang – Schuljahr 2020/2021 – 4. Semester
KW | Datum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 23.11.-27.11.2020 | 1.-2. phil1-Ha | ||||
49 | 30.11.-04.12.2020 | 5.-6. bio1-Sö | 8.-9. ku1-Gr | 1.-2. ku2-Gr | ||
50 | 07.12.-11.12.2020 | 5.-6. ge1-Zi | 1.-2. ph1-Sn | 5.-6. ge2-SJ | 5.-6. en1-Ol | |
51 | 14.12.-18.12.2020 | 1.-2. en1-Ol | 5.-6. en2-Mü | 3.-4. ere1-Ga | 1.-2. ere2-Ga | |
52 | 21.12.-25.12.2020 | |||||
53 | 28.12.-01.01.2021 | |||||
1 | 04.01.-08.01.2021 | |||||
2 | 11.01.-15.01.2021 | 1.-2. EN2-HT 3.-4. EN1-Wi |
5.-6. geo1-Us | 1.-2. geo2-Dh | ||
3 | 18.01.-22.01.2021 | 3.-4. BIO1-Rh PH1-My | de2-Ha | DE1-Hi de1-Zi | ||
4 | 25.01.-29.01.2021 | 3.-4. ch1-Wo | 1.-2. GE1-SJ 3.-4. GE2-Zi |
5.-6. mu1-DT mu2-Du | ||
5 | 01.02.-05.02.2021 | 1.-2. ma1-RG 5.-6. MA1-Dh |
5.-6. ma2-Pi | frz 1-Ki 3.-4. inf1-Wi |
||
6 | 08.02.-12.02.2021 | |||||
7 | 15.02.-19.02.2021 | |||||
8 | 22.02.-26.02.2021 | 3.-4. sk1-Pu | 8.-9. w2-Pi | 3.-4. sk2-Pu | 3.-4. w1-Pi | |
9 | 01.03.-05.03.2021 | 1.-2. sp1-Sö | bio1-Sö | 3.-4. sp2-Us | 3.-4. sp3-Bu | |
10 | 08.03.-12.03.2021 | |||||
11 | 15.03.-19.03.2021 |
Stand: 10.12.2020