Siegerehrung der 59. Mathematikolympiade
Veranstaltung • 27.11.2019
Am 26. November fand die Siegerehrung der 59. Kreismathematikolympiade in unserer Aula statt. Von den 172 Teilnehmern konnten über 65 mit einem Preis nach Hause gehen. Erstmalig mussten 3 erste Preis vergeben werden, weil diese Schüler alle die identische Punktzahl hatten. Die Preisträger unserer Schule waren P. Stübs (7. Jahrgang), Pascal Krenz (10. Jahrgang) und Christian Fenske (11. Jahrgang).
Wer dann unseren Landkreis bei der Landesmathematikolympiade im Februar 2020 vertritt, wird noch festgelegt.
Danke an die Schülerbands für die musikalische Umrahmung.
Falls jemand Fotos haben möchte, soll er sich bitte unter mathias.ruta@kreis-vg.de melden.
I. Preis | Schule | Klassenstufe |
---|---|---|
Nicholas Kriemann | GS „Villa Kunterbunt“ | 4 |
Anton Carls | RS „Heberlein“ Wolgast | 4 |
Konrad Otto Hoppe | ev. Schule Benz | 6 |
II. Preis | Schule | Klassenstufe |
---|---|---|
Daniel Möller-Titel | ev. Schule Benz | 4 |
Simon Lenz | GS „Gebrüder Grimm“ | 4 |
Julian Neumann | RS „K. Kollwitz“ Anklam | 5 |
Klara Aehnlich | FS Zinnowitz | 6 |
Owen Martin Müller | EGS Ahlbeck | 6 |
Helena Drews | FS Zinnowitz | 6 |
Julia Rediek | RS „F. Schiller“ Anklam | 6 |
Hannes Richart | Gym. Gützkow | 8 |
Aleksandra Puchała | Lyzeum Swinemünde | 10 |
Kacper Topolski | Lyzeum Swinemünde | 10 |
III. Preis | Schule | Klassenstufe |
---|---|---|
Tristan Klüber | GS „Gebrüder Grimm“ | 3 |
Jette Kessler | GS Heringsdorf | 3 |
Alex Hollmann | RS „Heberlein“ Wolgast | 4 |
Luise Kunde | RS „Heberlein“ Wolgast | 4 |
Svenja Kasch | RS Karlshagen | 4 |
Matti Bartelt | GS Spantekow | 4 |
Elias Idler | GS „Villa Kunterbunt“ | 4 |
Josepha Haack | RS Spantekow | 5 |
Amelie Pazer | RS Karlshagen | 6 |
Jule Reishaus | RS „Peenetal“ Gützkow | 6 |
Constanze Kühn | RS „F. Schiller“ Anklam | 6 |
Tim Lohrenz | Gym. Gützkow | 7 |
Maciej Kozłowski | Lyzeum Swinemünde | 9 |
Thorben Dünow | FS Zinnowitz | 10 |
Jonny Schlutter | FS Zinnowitz | 11 / 12 |
Till Borkowski | Gym. Wolgast | 11 / 12 |
Christian Fenske | Gym. Anklam | 11 / 12 |
Preis des Bürgermeisters
der Stadt Anklam |
Schule | Klassenstufe |
---|---|---|
Nicholas Kriemann | GS „Villa Kunterbunt“ | 4 |
E.DIS Netz GmbH | Schule | Preis für: | Klassenstufe |
---|---|---|---|
Melina Müller | GS Spantekow | eine gute Lösungsidee | 3 |
Isabell Maruhn | GS Krien | eine exakte Lösung | 4 |
Konrad Otto Hoppe | ev. Schule Benz | ein rationeller Lösungsweg | 6 |
Nordkurier | Schule | Preis für: | Klassenstufe |
---|---|---|---|
Jette Kessler | GS Heringsdorf | beste jüngste Teilnehmerin | 3 |